10月18日,珠海市市场监督管理局发布《2019年生产环节食品监督抽检信息通告(第22期)》称,根据广东省和珠海市食品安全监督抽检计划,珠海市市场监监督管理局近期组织对全市范围内生产环节的食品进行监督抽检工作,乳制品全部合格。
一、总体情况
1.主要抽检依据
国家食品安全监督抽检实施细则(2019年版)
2.抽检品种和项目
抽检品种 | 抽检项目 |
乳制品(调制乳) | 黄曲霉毒素 M1、三聚氰胺、大肠菌群、沙门氏菌、菌落总数、金黄色葡萄球菌 |
乳制品(巴氏杀菌乳) | 三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、酸度、蛋白质、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、 沙门氏菌 |
乳制品(发酵乳) | 三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、酵母、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乳酸菌总数、 蛋白质、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
产品名称 | 规格 型号 | 生产日期 | 抽样日期 | 生产单位 |
大亨甜牛奶 | 200亳升/瓶 | 2019年9月24日 | 2019年9月25日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
大亨鲜牛奶 | 200亳升/瓶 | 2019年9月24日 | 2019年9月25日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
大亨酸牛奶凝固型复原乳 | 150克/杯 | 2019年9月24日 | 2019年9月25日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
鲜羊奶 | 200mL | 2019年9月23日 | 2019年9月24日 | 珠海市龙业乳品有限公司 |
鲜牛奶 | 150mL/杯 | 2019年9月23日 | 2019年9月24日 | 珠海市龙业乳品有限公司 |
发酵酸奶 | 150mL/杯 | 2019年9月23日 | 2019年9月24日 | 珠海市龙业乳品有限公司 |
鲜牛奶 | 150mL/杯 | 2019年9月18日 | 2019年9月18日 | 珠海市龙业乳品有限公司 |
发酵酸奶 | 150mL/杯 | 2019年9月16日 | 2019年9月18日 | 珠海市龙业乳品有限公司 |
鲜羊奶 | 200mL | 2019年9月16日 | 2019年9月18日 | 珠海市龙业乳品有限公司 |
甜牛奶 | 200亳升/瓶 | 2019年9月16日 | 2019年9月17日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
酸牛奶 | 150克/杯 | 2019年9月17日 | 2019年9月17日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
鲜牛奶 | 200亳升 | 2019年9月16日 | 2019年9月17日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
鲜牛奶 | 150mL/杯 | / | 2019年9月12日 | 珠海市龙业乳品有限公司 |
发酵酸奶 | 150mL/杯 | 2019年9月11日 | 2019年9月12日 | 珠海市龙业乳品有限公司 |
酸牛奶 | 200g | 2019年9月9日 | 2019年9月11日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
鲜牛奶 | 200亳升 | 2019年9月11日 | 2019年9月11日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
甜牛奶 | 200亳升/盒 | 2019年9月9日 | 2019年9月11日 | 珠海维维大亨乳业有限公司 |
鲜牛奶 | 150mL/杯 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 珠海市斗门区富山工业区珠海天能食品有限公司B4厂房 |
鲜羊奶 | 200mL | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 珠海市斗门区富山工业区珠海天能食品有限公司B4厂房 |
来自:奶粉智库 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |