近期,中山市市场监督管理局对中山市流通环节的八类食品进行监督抽检,具体包括乳制品、食品添加剂、蔬菜制品、水产制品、水果制品、饮料、婴幼儿配方食品和特殊膳食食品共140批次,抽样检验项目全部合格,检验机构为:广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)。
本次乳制品抽检项目
市级监督抽检 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | 蛋白质、酸度、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数 |
灭菌乳 | 蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、商业无菌 | ||||
发酵乳 | 蛋白质、乳酸菌数、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酵母、金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏菌、大肠菌群 | ||||
调制乳 | 黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌 | ||||
乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 蛋白质、铅(以Pb计)、总砷(以As计) 、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐(以NaNO2计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |||
省转移地市监督抽检/市级监督抽检 | 婴幼儿配方食品 | 婴幼儿配方食品(湿法工艺、干法工艺、干湿法混合工艺) | 婴儿配方食品 | 乳基婴儿配方食品、豆基婴儿配方食品 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量、亚油酸、α-亚麻酸、亚油酸与α-亚麻酸比值、终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值量、芥酸与总脂肪酸比值、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、二十二碳六烯酸(22:6n-3)与二十碳四烯酸(20:4n-6)的比、长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比、水分、灰分、杂质度、果聚糖、铅(以Pb计)、硝酸盐(以NaNO3计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阪崎肠杆菌、叶黄素、脲酶活性定性测定、核苷酸 |
较大婴儿和幼儿配方食品 | 乳基较大婴儿和幼儿配方食品、豆基较大婴儿和幼儿配方食品 | 蛋白质、脂肪、亚油酸、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、水分、灰分、杂质度、果聚糖、铅(以Pb计)、硝酸盐(以NaNO3计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、三聚氰胺、叶黄素、脲酶活性定性测定、核苷酸 | |||
省转移地市监督抽检 | 特殊膳食食品 | 婴幼儿辅助食品 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品 | 能量、蛋白质、脂肪、不溶性膳食纤维、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、锡(以Sn计)、硝酸盐(以NaNO3计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、脲酶活性定性测定、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
婴幼儿罐装辅助食品 | 泥(糊)状罐装食品、颗粒状罐装食品、汁类罐装食品 | 铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、总汞(以Hg计)、锡(以Sn计)、蛋白质、脂肪、总钠、硝酸盐(以NaNO3计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、商业无菌、霉菌 |
食品监督抽检合格信息表-20191011 | |||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DC19442000598006205 | 双城雀巢有限公司 | 雀巢全家营养奶粉 | 300g/包 | 2018-12-08(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598006206 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 | 伊利中老年人营养奶粉 | 400g/包 | 2018-09-14(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598008318 | 圣元营养食品有限公司 | 中老年配方奶粉 | 400克/包 | 2019-03-22(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598008319 | 圣元营养食品有限公司 | 高钙营养奶粉 | 400克/包 | 2019-03-23(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598008321 | 双城雀巢有限公司 | 健心中老年奶粉 | 400克/包 | 2019-04-03(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598008322 | 双城雀巢有限公司 | 雀巢怡养中老年奶粉 | 400克/包 | 2019-03-05(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598015009 | 双城雀巢有限公司 | 全脂高钙奶粉 | 375g/包 | 2019-04-01(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598002501 | 双城雀巢有限公司 | 雀巢学生奶粉 | 400g/包 | 2019-03-09(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598002502 | 双城雀巢有限公司 | 脱脂高钙奶粉 | 400g/包 | 2019-07-22(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598003306 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 中老年多维高钙奶粉 | 400克/包 | 2019-05-19(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598003307 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 高钙奶粉 | 400克/包 | 2019-04-24(生产日期) | 乳制品 |
DC19442000598003310 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 学生营养奶粉 | 400克/包 | 2019-05-17(生产日期) | 乳制品 |
来自:中山市市场监督管理局 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |