近日,宁夏回族自治区市场监督管理厅网站发布《宁夏回族自治区市场监督管理厅2019年食品安全监督抽检信息公示(第三十八期)》。本次抽检乳制品样品18批次。其中:灭菌乳7批次,合格;发酵乳4批次,合格;调制乳1批次,合格;巴氏杀菌乳4批次合格,2批次不合格。
详细信息如下:
标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
宁夏春天然乳品股份有限公司 | 银川新华百货连锁超市有限公司良田店 | 鲜牛奶 | 200ml/袋 | 春天然 | 2019/6/16// |
宁夏北方乳业有限责任公司 | 银川新华百货连锁超市有限公司胜利店 | 纯牛奶 | 200mL/袋 | 银泉及图案拼音 | 2019/7/1/20190701 |
宁夏北方乳业有限责任公司 | 银川新华百货连锁超市有限公司胜利店 | 纯牛奶 | 200mL/袋 | 银泉及图案拼音 | 2019/7/7/20190707 |
宁夏春天然乳品股份有限公司 | 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司牡丹园店 | 鲜牛奶 | 200ml/袋 | 春天然 | 2019/7/28/20190728 |
宁夏春天然乳品股份有限公司 | 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司建发家世界店 | 春天然鲜牛奶 | 200ml/袋 | 春天然 | 2019/7/28/20190728 |
宁夏北方乳业有限责任公司 | 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司建发家世界店 | 纯鲜牛奶(巴氏杀菌) | 200mL/袋 | 银泉及图案拼音 | 2019/7/31/20190731 |
吴忠市物华乳品饮料有限公司 | 青铜峡市新宁百货超市有限公司 | 纯牛奶 | 195ml/瓶 | 金河 | 2019/6/1/20190601 |
宁夏夏进昊尔乳品有限公司 | 彭阳县人人乐商行 | 纯牛奶 | 200ml/袋 | 宁乐宝 | 2019/8/3/20190803 |
宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 灵武市华太生活超市 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 塞上牧场+英文 | 2019/5/26/20190526 |
宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 银川新华百货连锁超市有限公司平罗店 | 纯牛奶 | 243mL/瓶 | 夏进 | 2019/6/5/20190605 |
宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 银川新华百货连锁超市有限公司平罗店 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 爵品 | 2019/6/7/20190607 |
宁夏金河科技股份有限公司 | 银川市金凤区天天鲜菜篮子冷链物流颐和城府蔬菜直销店 | 金河益生菌原味酸牛奶 | 180g/杯 | 金河及图标 | 2019.07.14 |
宁夏金河科技股份有限公司 | 银川市金凤区天天鲜菜篮子冷链物流颐和城府蔬菜直销店 | 金河小牧屋酸牛奶(风味发酵乳) | 100g/袋 | 金河及图标 | 2019.07.21 |
宁夏金河科技股份有限公司 | 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司宝湖湾店 | 浓缩无蔗糖酸牛奶 | 180g/瓶 | 金河及图标 | 2019.07.22 |
宁夏北方乳业有限责任公司 | 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司宝湖湾店 | 水蜜桃酸牛奶 | 180g/杯 | 北方乳业+图案 | 2019.07.23 |
蒙牛乳业(银川)有限公司 | 青铜峡市新宁百货超市有限公司 | 低脂牛奶 | 250ml/盒 | 特仑苏 | 2019.05.26 |
2批次不合格 | |||||
菌落总数,CFU/g║20,2.3×10⁵,70,<10,<10║n=5,c=2,m=50000,M=100000 菌落总数,CFU/mL║38000,110000,8700,120000,150000║n=5,c=2,m=50000,M=100000 | |||||
宁夏春天然乳品股份有限公司 | 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司建发家世界店 | 纯天然鲜牛奶 | 200ml/袋 | 春天然 | 2019/7/25/20190725 |
宁夏春天然乳品股份有限公司 | 宁夏小任果菜篮子连锁超市有限公司牡丹园店 | 鲜牛奶 | 来自:宁夏市场监督管理厅 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |