2019年10月17日,长沙市市场监督管理局发布关于食品监督抽样检验情况的通告(2019年10月第2批)。据通告,长沙市市场监督管理局组织开展了对食用农产品、肉制品、餐饮食品、乳制品、豆制品、饮料等食品的抽样检验。经长沙市食品药品检验所检验,其中乳制品、满乐奶粉项目全部合格。
样品名称 | 规格型号 | 生产/销售日期 | 标称生产单位 | 被抽样单位 | 检验依据 | 检验项目 |
原味酸奶(配餐尊享)(风味酸乳) | 100g/杯 | 2019/9/23 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号,GB2762-2017,GB19302-2010,GB2760-2014,GB2761-2017 | 大肠菌群,蛋白质,铬(以Cr计),黄曲霉毒素M1,酵母,金黄色葡萄球菌,霉菌,铅(以Pb计),乳酸菌数,三聚氰胺,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸度,脂肪 |
益生菌酸奶原味(凝固型风味发酵乳) | 200g/瓶 | 2019/9/22 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号,GB2762-2017,GB19302-2010,GB2760-2014,GB2761-2017 | 大肠菌群,蛋白质,铬(以Cr计),黄曲霉毒素M1,酵母,金黄色葡萄球菌,霉菌,铅(以Pb计),乳酸菌数,三聚氰胺,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸度,脂肪 |
猪五花肉 | 散装称重 | 2019/9/11 | / | 宁乡苏胜肉类店 | 整顿办函[2010]50号,农业部公告第235号 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,特布他林,五氯酚酸钠(以五氯酚计) |
猪五花肉 | 散装称重 | 2019/9/12 | / | 王运友 | 整顿办函[2010]50号,农业部公告第235号 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,特布他林,五氯酚酸钠(以五氯酚计) |
猪五花肉 | 散装称重 | 2019/9/16 | 湖南红星盛业食品股份有限公司 | 余建军—湖南省长沙市芙蓉区德政园农贸市场肉食区1、2号 | 整顿办函[2010]50号,农业部公告第235号 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,特布他林,五氯酚酸钠(以五氯酚计) |
希腊风味酸奶(原味) | 230g/瓶 | 2019/8/29 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 | 步步高商业连锁股份有限公司长沙金星大道分公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号,GB2762-2017,GB19302-2010,GB2760-2014,GB2761-2017 | 大肠菌群,蛋白质,铬(以Cr计),黄曲霉毒素M1,酵母,金黄色葡萄球菌,霉菌,铅(以Pb计),三聚氰胺,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸度,脂肪 |
希腊风味酸奶(橙肉&凤梨) | 230g/瓶 | 2019/8/28 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 步步高商业连锁股份有限公司长沙金星大道分公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号,GB2762-2017,GB19302-2010,GB2760-2014,GB2761-2017 | 大肠菌群,蛋白质,铬(以Cr计),黄曲霉毒素M1,酵母,金黄色葡萄球菌,霉菌,铅(以Pb计),三聚氰胺,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸度,脂肪 |
旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2019/9/9 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南大旺食品有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2019/9/9 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南大旺食品有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
满乐幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900g/罐 | 2019/9/3 | 长沙素加营养品有限公司 | 长沙素加营养品有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
优卓优等生风味酸牛乳·原味 | 120g/杯 | 2019/9/18 | 湖南优卓食品科技有限公司 | 湖南优卓食品科技有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
红枣风味发酵乳 | 100g/盒 | 2019/9/20 | 湖南光明乳品有限公司 | 湖南光明乳品有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
益生菌风味发酵乳(原味) | 100g/盒 | 2019/9/21 | 湖南光明乳品有限公司 | 湖南光明乳品有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
生乳 | 散装称重 | 2019/9/22 | / | 湖南光明乳品有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
鲜酸奶(原味)(风味酸乳) | 120g/杯 | 2019/9/23 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
初心减蔗糖50%风味发酵乳(原味) | 240g/瓶 | 2019/9/21 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | 三聚氰胺 |
原味酸牛奶风味发酵乳 &l来自:奶粉智库 ![]() 分享 ![]() 0 相关文章 ![]() 我要评价 用户评论 ![]() ![]() 意见反馈 |