近日,合肥市市场监督管理局公布2019年第38期 (市抽)食品安全监督抽检信息。本次抽检7类食品536批次样品。其中,乳制品抽检45批次,合格45批次。
本次抽检的乳制品为乳粉、灭菌乳。抽检依据是GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011 年第 10 号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,农业部公告第 235 号《动物性食品中兽药最高残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、真菌毒素、微生物和食品添加剂等指标。
合肥市市场监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品时请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
乳制品监督抽检产品合格信息
标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
安徽新希望白帝乳业有限公司 | 合肥京狮江汽六村幼儿园 | 新希望纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2019-02-22 |
双城雀巢有限公司 | 合肥菱水苑七彩鸟幼儿园食堂 | 全脂高钙奶粉 | 375克/包 | 2018-10-29 |
圣元营养食品有限公司 | 合肥滨湖康康幼儿园 | 学生配方奶粉 | 400克/袋 | 2019-01-13 |
郑州光明乳业有限公司 | 中共安徽省委机关幼儿园金桂苑分园 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2019-01-17 |
双城雀巢有限公司 | 合肥市仁和佳园幼儿园 | 雀巢全脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 2019-01-15 |
双城雀巢有限公司 | 合肥市康园幼儿园食堂 | 全脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 2019-02-19 |
双城雀巢有限公司 | 合肥市万泉河路幼儿园 | 全脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 2019-02-19 |
双城雀巢有限公司 | 合肥市仁和佳园幼儿园(信达天御分园)食堂 | 全脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 2019-01-03 |
双城雀巢有限公司 | 合肥林旭幼育南湖春城幼儿园 | 全脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 2019-02-12 |
双城雀巢有限公司 | 合肥东华园幼儿园 | 全脂高钙奶粉 | 375克/袋 | 2019-02-25 |
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 合肥乡村花园幼儿园 | 伊利全脂乳粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2018-11-28 |
双城雀巢有限公司 | 合肥林旭幼育·太阳岛花园幼儿园 | 全脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 2019-02-12 |
赤峰伊利乳业有限责任公司 | 合肥包河幸福天使幼儿园食堂 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2019-04-27 |
双城雀巢有限公司 | 合肥林旭幼育阳光幼儿园 | 全脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 2019-02-12 |
双城雀巢有限公司 | 合肥包河万振阳光伙伴幼儿园(单位食堂) | 雀巢全家营养奶粉 | 300克/袋 | 2018-12-07 |
双城雀巢有限公司 | 合肥林旭幼育家家景园幼儿园(食堂) | 全脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 2019-02-12 |
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 合肥凤凰城燕园幼儿园食堂 | 蒙牛高钙奶粉 | 400克(16x25克)/袋 | 2019-04-10 |
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 合肥市经济技术开发区合肥芳心尚泽幼儿园 | 伊利全家营养奶粉 | 300克(12小袋)/袋 | 2018-12-01 |
双城雀巢有限公司 | 合肥青年幼儿园食堂 | 全脂高钙奶粉 | 375g/袋 | 2019-01-15 |
天津伊利乳业有限责任公司 | 合肥海恒幼儿园 | 儿童配方奶粉 | 400克(16小袋)/盒 | 2019-02-23 |
双城雀巢有限公司 | 合肥枣庙小区幼儿园 | 全脂高钙奶粉 | 375克/袋 | 2019-01-15 |
来自:中国质量新闻网 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |