苏州市市场监督管理局近日公布苏州市级食品安全监督抽检信息的公告 (2019年第39期)。本次公告的监督抽检信息共涉及6类食品153批次样品,乳制品80批次,全部合格。
本次抽检中乳制品以三聚氰胺为主。对发现其他的不合格产品,相关部门组织了现场指导,帮助生产经营企业完善管理,不断提高企业食品安全意识和管理水平,对不合格食品和相关产品涉及的生产经营单位依据相关法律法规进行处理。
乳制品抽检信息
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测项目 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | SABL益消风味发酵乳原味 | 180g/袋 | 2019-09-22 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | SABL益消风味发酵乳原味 | 100g/杯 | 2019-09-17 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | SABL益消风味发酵乳原味 | 1500g/桶 | 2019-09-19 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | SABL益消风味发酵乳原味 | 450g/桶 | 2019-09-19 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 原味风味发酵乳 | 100g/杯 | 2019-09-19 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 原味风味发酵乳 | 100g/杯 | 2019-09-18 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 大果粒风味发酵乳(草莓+桑葚) | 260g/杯 | 2019-09-22 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 大果粒风味发酵乳(黄桃+草莓) | 260g/杯 | 2019-09-22 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 牧场清晨风味发酵乳原味 | 180g/袋 | 2019-09-22 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 牧场清晨风味发酵乳原味 | 180g/袋 | 2019-09-18 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 畅轻风味发酵乳原味 | 250g/桶 | 2019-09-18 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 畅轻风味发酵乳原味 | 250g/桶 | 2019-09-19 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 畅轻风味发酵乳草莓果粒 | 100g/杯 | 2019-09-18 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 畅轻风味发酵乳黄桃果粒 | 100g/杯 | 2019-09-19 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 畅轻风味发酵乳(燕麦+核桃) | 250g/桶 | 2019-09-18 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
伊利苏州乳业有限责任公司 | 苏州工业园区星龙街459号 | 来自:奶粉智库 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |