2019年10月28日,临沂市市场监督管理局发布《临沂市食品生产环节第三批市级监督抽检信息通告》。据通告,该局对粮食加工品、茶叶及相关制品、乳制品、水果制品、酒类、饮料、饼干、豆制品、方便食品等9类加工产品共350批次进行了监督抽检。经检验,乳制品样品全部合格。
临沂市食品生产环节第三批市级监督抽检乳制品信息通告
标称生产企 业名称 | 被抽样单位 名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
临沂格瑞食品有限公司 | 临沂格瑞食品有限公司 | 纯牛奶 | 500ml/瓶 38%vol | 生产日期:2019-03-14 | 乳制品 |
临沂格瑞食品有限公司 | 临沂格瑞食品有限公司 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 18.9L/桶 | 生产日期:2019-04-01 | 乳制品 |
沂水县御膳香乳业有限公司 | 沂水县御膳香乳业有限公司 | 纯羊奶 | 480ml/瓶 | 生产日期:2019-04-14 | 乳制品 |
沂水县御膳香乳业有限公司 | 沂水县御膳香乳业有限公司 | 纯羊奶 | 500ml/瓶 44%vol | 生产日期:2019-04-14 | 乳制品 |
沂水县御膳香乳业有限公司 | 沂水县御膳香乳业有限公司 | 山羊奶 | 18.9L/桶 | 生产日期:2019-04-16 | 乳制品 |
沂水县御膳香乳业有限公司 | 沂水县御膳香乳业有限公司 | 山羊奶 | 490ml/瓶 39%vol | 生产日期:2019-04-16 | 乳制品 |
沂水县御膳香乳业有限公司 | 沂水县御膳香乳业有限公司 | 山羊奶 | 480ml/瓶 | 生产日期:2019-04-16 | 乳制品 |
山东白羚乳业有限公司 | 山东白羚乳业有限公司 | 山羊奶 | 500ml/瓶 | 生产日期:2019-04-11 | 乳制品 |
山东白羚乳业有限公司 | 山东白羚乳业有限公司 | 山羊奶 | 16.8L/桶 | 生产日期:2019-04-12 | 乳制品 |
山东白羚乳业有限公司 | 山东白羚乳业有限公司 | 山羊奶 | 18.9L | 生产日期:2019-04-11 | 乳制品 |
临沂格瑞食品有限公司 | 临沂格瑞食品有限公司 | 高钙牛奶(全脂调制乳) | 500ml/瓶 | 生产日期:2019-04-06 | 乳制品 |
临沂格瑞食品有限公司 | 临沂格瑞食品有限公司 | 双倍钙牛奶(全脂调制乳) | 500ml/瓶 | 生产日期:2019-04-07 | 乳制品 |
临沂格瑞食品有限公司 | 临沂格瑞食品有限公司 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 生产日期:2019-07-23 | 乳制品 |
临沂格瑞食品有限公司 | 临沂格瑞食品有限公司 | 高钙牛奶 | 250毫升/盒 | 生产日期:2019-07-22 | 乳制品 |
临沂格瑞食品有限公司 | 临沂格瑞食品有限公司 | 风味酸牛奶 | 180克/袋 | 生产日期:2019-08-01 | 乳制品 |
山东白羚乳业有限公司 | 山东白羚乳业有限公司 | 山羊奶 | 250ml/盒 | 生产日期:2019-07-23 | 乳制品 |
山东白羚乳业有限公司 | 山东白羚乳业有限公司 | 山羊奶 | 250ml/盒 | 来自:奶粉智库 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |