2019年11月1日,成都市市场监督管理局网站发布《成都市2019年度第23号食品安全监督抽检结果通报》。本期公布的乳制品食品安全监督抽检结果,所抽样品所检项目全部合格。
样品名称 | 被抽样单位名称 | 标称生产日期/ 批号 | 规格型号 | 商标 |
益消SABL风味发酵乳(原味) | 成都伊利乳业有限责任公司 | 2019/6/17 | 180克/袋 | 伊利 |
益消SABL风味发酵乳(原味) | 成都伊利乳业有限责任公司 | 2019/6/18 | 450克/瓶 | 伊利 |
红枣风味发酵乳(复原乳) | 成都伊利乳业有限责任公司 | 2019/6/18 | 450克/瓶 | 伊利 |
喜提芝士点人生开挂风味发酵乳 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 2019/6/18 | 180克/袋 | 伊利 |
杨森乳业纯牛奶(全脂灭菌乳) | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/6/21 | 250mL/盒 | 杨森乳业 |
杨森乳业纯牛奶(全脂灭菌乳) | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/6/12 | 250mL/盒 | 杨森乳业 |
杨森乳业高钙特浓牛奶(灭菌调制乳) | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/6/1 | 200mL/盒 | 杨森乳业 |
杨森乳业大西北高原牧场100%纯牛奶(全脂灭菌乳) | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/6/6 | 180mL/袋 | 杨森乳业 |
杨森乳业大西北高原牧场100%纯牛奶(全脂灭菌乳) | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/6/17 | 180mL/袋 | 杨森乳业 |
杨森乳业纯牛奶(全脂灭菌乳) | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/5/4 | 250mL/盒 | 杨森乳业 |
杨森乳业大西北高原牧场100%纯牛奶(全脂灭菌乳) | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/6/24 | 180mL/袋 | 杨森乳业 |
杨森乳业高钙牛奶(灭菌调制乳) | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/6/14 | 250mL/盒 | 杨森乳业 |
杨森乳业学生饮用奶纯牛奶 | 四川杨森乳业股份有限公司 | 2019/6/19 | 200mL/盒 | 杨森乳业 |
每日原动原味酸奶(全脂风味酸乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/26 | 160克/杯 | 菊乐 |
每日原动红枣酸奶(全脂风味酸乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/25 | 160克/杯 | 菊乐 |
每日原动草莓酸奶(全脂风味酸乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/26 | 160克/杯 | 菊乐 |
农场鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/26 | 950mL/盒 | 菊乐 |
鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/26 | 1升/盒 | 菊乐 |
有机纯牛奶(全脂超高温灭菌乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/23 | 250mL/盒 | 菊乐 |
纯牛奶(全脂超高温灭菌乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/23 | 250毫升/盒 | 菊乐 |
纯牛奶(全脂超高温灭菌乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/13 | 243毫升/袋 | 菊乐 |
纯牛奶(全脂超高温灭菌乳) | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 2019/6/12 | 来自:奶粉智库 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |