日前,广州市市场监督管理局官网发布公告称,根据《广东省实施<中华人民共和国计量法>办法》和《定量包装商品计量监督管理办法》等的规定,广州市市场监督管理局组织对全市生产领域和流通领域的大米、奶粉、牛奶(鲜奶、酸奶)、等9种定量包装商品开展了净含量计量监督抽查,检验项目为定量包装商品的净含量和净含量标注,现将抽查结果予以公布。
广州市2019年定量包装商品净含量计量监督抽查统计表(奶粉) | ||||||||
受检企业名称 | 标称商标和商品名称 | 标称生产企业名称 | 标注净含量 | 批号/生产日期/限用日期 | 抽查件数 | 抽查结果 | ||
净含量标注 | 净含量检验 | 总体结论 | ||||||
广州市好又多新港百货商业有限公司 | 雀巢®全家营养奶粉/雀巢® | 双城雀巢有限公司 | 300 克 | 2019.3.8 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
广州市好又多新港百货商业有限公司 | 高钙营养奶粉/荷蘭乳牛® | 圣元营养食品有限公司 | 400 克 | 2019.4.25 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
广州市好又多新港百货商业有限公司 | 全脂甜奶粉/荷蘭乳牛® | 圣元营养食品有限公司 | 400 克 | 2019.4.26 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
广州家广超市有限公司万国店 | 全脂高钙奶粉/雀巢® | 双城雀巢有限公司 | 400 克 | 2009.4.12 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
华润万家生活超市(广州)有限公司荔湾店 | 伊利中老年奶粉/伊利 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 900 克 | 2019.3.25 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
广州市好又多芳村百货商业有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)/Aptamil™爱他美 | Milupa GmbH | 800 克 | 2019.6.15 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
广东永旺天河城商业有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)/Nutrilon™诺优能 | Nutricia Infant Nutrition Ltd | 800 克 | 2019.3.8 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
广东永旺天河城商业有限公司 | Eleva菁挚婴儿配方奶粉/雅培® | Arla Foods amba Arinco | 400 克 | 2018.11.26 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
广州市广百股份有限公司天河中怡分公司 | 惠氏®启赋®较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)/启赋® | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | 850 克 | 2019.2.9 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
锦江麦德龙现购自运有限公司广州白云商场 | 全脂奶粉/光明 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 400克 | 2019.2.4 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安婴妈妈孕妇及授乳妇女配方奶粉/美赞臣® | \\\\ | 900 克 | 2019.6.4 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝较大婴儿配方奶粉6~12月龄2段/美赞臣® | \\\\ | 900 克 | 2019.4.30 | 10件 | 合格 | 合格 | 合格 |
健合(中国)有限公司 | 来自:广州市市场监督管理局 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |