深圳市市场监督管理局2020年2月28日发布2019年食品安全抽样检验情况通报(第五期),本次共抽检生产、流通环节食品615批次,涉及生产、流通环节经营主体307家次,共检测食品指标3606项次。其中伊利、蒙牛、雀巢等36批次乳制品抽检合格。
乳制品抽检合格信息 | ||||
受检单位名称 | 样品名称 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 批号 |
深圳市人人乐商业有限公司锦绣购物广场 | 全脂高钙奶粉 | 400克/包 | 双城雀巢有限公司 | 2019.06.05 |
深圳市福兴百货有限公司 | 高钙低脂奶 | 250mL/盒 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 2019.09.03 |
深圳市光明新区公明方志文便利店 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | 2019.08.30 |
深圳市光明新区公明广银兴士多店 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 广西明旺食品有限公司 | 2019.08.09 |
深圳市龙华区民治嘉荣百货超市 | 早餐红枣牛奶 | 250mL/盒 | 内蒙古乳业(集团)股份有限公司 | 2019.08.30 |
广东赛壹便利店有限公司深圳第二百三十二分店 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 内蒙古金川伊利乳业有限责任公司 | 2019.09.05 |
深圳市人人乐商业有限公司锦绣购物广场 | 德运脱脂乳粉 | 1千克/包 | / | 2019.03.13 |
深圳市坪山区宏富百货商场 | 红枣枸杞风味酸奶 | 200g/盒 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 2019.07.06 |
深圳市龙华区胜英乐滋味便利店 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 浙江明旺乳业有限公司 | 2019.07.29 |
深圳市光明新区公明方志文便利店 | 纯牛奶 | 250ml/瓶 | 滦州伊利乳业有限责任公司(C9) | 2019.08.24 |
深圳市光明新区公明广银兴士多店 | 100%纯牛奶 | 250毫升/盒 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 2019.08.30 |
深圳市龙华区胜英乐滋味便利店 | 早餐原麦牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 2019.08.28 |
深圳市坪山区宏富百货商场 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(经典原味) | 200克/盒 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 2019.08.14 |
深圳市福兴百货有限公司 | 早餐奶(麦香味) | 250mL/盒 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 2019.09.04 |
深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 早餐原麦牛奶 | 250ml/盒 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2019.08.19 |
深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 2019.08.31 |
深圳市光明新区公明幸福多商店 | 早餐奶(麦香味) | 250mL/盒 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 2019.06.22 |
深圳市龙华区易站日用品店 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 淮安旺旺食品有限公司 | 2019.08.13 |
广东赛壹便利店有限公司深圳第二百三十二分店 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(经典原味) | 200克/盒 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 2019.08.25 |
深圳市坪山新区大润发商场 | 雀巢全家营养奶粉 | 300克/包 | 双城雀巢有限公司 | 2019.06.18 |
深圳市龙华区易站日用品店 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 2019.08.21 |
深圳市龙华区民治嘉荣百货超市 | 早餐原麦牛奶 | 来自:深圳市市场监督管理局 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |