根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,监督抽检以发现问题为导向,以寻找和清除危害人体健康和生命财产安全食品及食用农产品为宗旨,现将近期辽宁省市场监督管理局食品安全监督抽检(国抽)信息予以公布。
本次公布的监督抽检食品及食用农产品共计460批次,涉及餐饮食品、乳制品、食品添加剂、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品等6大类,其中22批次乳制品抽检合格。
乳制品抽检合格信息 | ||||
标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
完达山鞍山乳品有限公司 | 完达山鞍山乳品有限公司 | 风味酸牛奶 | 760毫升(95毫升×8袋)/袋 | 2019/10/21 |
完达山鞍山乳品有限公司 | 完达山鞍山乳品有限公司 | 高钙牛奶 | 240毫升/袋 | 2019/10/21 |
完达山鞍山乳品有限公司 | 完达山鞍山乳品有限公司 | 臻醇牛奶 | 240毫升/袋 | 2019/10/19 |
鞍钢实业集团乳业有限公司 | 鞍钢实业集团乳业有限公司 | 高钙奶 | 200毫升/袋 | 2019/11/3 |
鞍钢实业集团乳业有限公司 | 鞍钢实业集团乳业有限公司 | 鲜牛奶 | 210毫升/袋 | 2019/11/3 |
鞍钢实业集团乳业有限公司 | 鞍钢实业集团乳业有限公司 | 酸牛奶 | 160克/袋 | 2019/11/3 |
本溪木兰花乳业有限责任公司 | 大商集团鞍山商业投资有限公司 | 巴氏珍品鲜牛奶 | 221毫升(227克)/袋 | 2019/11/6 |
黑龙江完达山阳光乳业有限公司(N) | 鞍山润途商业有限公司 | 全脂灭菌调制乳 | 250毫升/盒 | 2019/9/13 |
锦州市双八乳业有限公司 | 朝阳商业城超市连锁有限公司 | 巴氏杀菌乳 | 195ml(200克)/袋 | 2019/11/6 |
杨凌圣妃乳业有限公司 | 朝阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 纯羊奶 | 200毫升/盒 | 2019/9/9 |
锦州市双八乳业有限公司 | 锦州双八乳业有限公司 | 巴氏杀菌乳 | 195ml(200克)/袋 | 2019/10/8 |
锦州市双八乳业有限公司 | 锦州双八乳业有限公司 | 风味酸牛乳(原味) | 185克/杯 | 2019/10/7 |
辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 咖啡牛奶 | 190毫升/袋 | 2019/10/9 |
辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 核桃牛奶 | 190毫升/袋 | 2019/10/10 |
锦州益多乐乳业有限公司 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 3小时纯鲜牛奶(243ml) | 243ml(250g)/袋 | 2019/10/16 |
锦州益多乐乳业有限公司 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 3小时纯鲜牛奶(200ml) | 200ml(205g)/袋 | 2019/10/16 |
沈阳蒙牛达能乳制品有限公司 | 灯塔市亿迈隆超市 | 风味发酵乳焦香原味 | 150g/袋 | 2019/10/16 |
辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 灯塔市亿迈隆超市 | 红枣风味发酵乳 | 180克/袋 | 2019/10/14 |
黑龙江红星集团食品有限公司 | 沈阳铁西百货大楼有限公司 | 全脂甜奶粉 | 350克/袋 | 2019/8/1 |
蒙牛乳业(天津)有限公司 | 沈阳家乐福商业有限公司于洪广场店 | 鲜牛奶 | 180mL/袋 | 来自:辽宁省市场监督管理局 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |