近日,奶粉智库网发现江西省市场监督管理局发布2020年第13期食品抽检信息,本次抽检,共涉及14大类食品共860批次样品,其中涉及美庐优培、美庐臻睿、美庐臻铂、美庐优能、优邦、菁嘉贝比、爱优诺、喜咏元、美庐臻睿、瑞铂能恩、君乐宝乐臻、贝欧莱、雅培喜康力、蜜儿乐儿、益慈元、贝因美臻爱、菁跃、贝因美绿爱等43批次婴幼儿配方食品。
婴幼儿配方食品监督抽检产品合格信息 | ||||
本次抽检的产品为婴幼儿配方食品。共抽检了43批次的产品,合格43批次。 | ||||
标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
爱优诺营养品有限公司 | 新建区象山煌家母婴坊 | 美庐优培幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2019/9/16 |
江西人之初乳品营养有限公司 | 南昌县爱加母婴用品店 | 优邦婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2019/9/21 |
江西人之初乳品营养有限公司 | 南昌县爱加母婴用品店 | 优邦幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2019/8/5 |
江西人之初乳品营养有限公司 | 南昌县人之初孕婴童象湖壹号店 | 菁嘉贝比较大婴儿配方奶粉(2段) | 900克/罐 | 2019/8/9 |
江西人之初乳品营养有限公司 | 南昌县人之初孕婴童象湖壹号店 | 优邦婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2019/10/14 |
爱优诺营养品有限公司 | 濂溪区可可萌主母婴店 | 爱优诺婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2019/9/10 |
爱优诺营养品有限公司 | 濂溪区可可萌主母婴店 | 美庐优培较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2019/9/23 |
美庐生物科技股份有限公司 | 新建区象山煌家母婴坊 | 爱优诺幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2019/9/8 |
爱优诺营养品有限公司 | 新建区象山煌家母婴坊 | 美庐优能婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2019/9/11 |
江西金薄金生态科技有限公司 | 南昌市青云谱区阿拉派生活馆 | 喜咏元幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2019/9/7 |
美庐生物科技股份有限公司 | 新建区快乐母婴坊 | 爱优诺婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2019/8/11 |
美庐生物科技股份有限公司 | 新建区快乐母婴坊 | 美庐臻睿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2019/10/9 |
美庐生物科技股份有限公司 | 新建区快乐母婴坊 | 美庐臻铂幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2019/9/6 |
江西金薄金生态科技有限公司 | 南昌市青云谱区阿拉派生活馆 | 喜咏元婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2019/9/4 |
NESTLE NEDERLAND B.V. | 江西贝贝熊母婴用品有限公司八一广场店 | 瑞铂能恩较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018/8/19 |
NESTLE NEDERLAND B.V. | 江西贝贝熊母婴用品有限公司八一广场店 | 瑞铂能恩幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2019/4/8 |
美庐生物科技股份有限公司 | 濂溪区可可萌主母婴店 | 爱优诺婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2019/10/19 |
美庐生物科技股份有限公司 | 濂溪区可可萌主母婴店 | 美庐臻睿幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2019/5/7 |
美庐生物科技股份有限公司 | 浔阳区慕文萌主母婴用品店 | 爱优诺较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2019/10/12 |
美庐生物科技股份有限公司 | 新建区快乐母婴坊 | 美庐臻睿婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2019/11/6 |
爱优诺营养品有限公司 | 九江经济技术开发区可可萌主母婴用品店 | 美庐优能幼儿配方奶粉(12―36月龄,3段) | 800g/罐 | 2019/10/16 |
来自:江西省市场监督管理局 分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |