2019年12月23日,无锡市市场监督管理局网站公示2019年12月市抽产品信息(乳制品及含乳食品三聚氰胺专项)。信息显示,近期,无锡市市场监督管理局对无锡市食品生产环节的乳制品及含乳食品进行了三聚氰胺专项监督抽检。截至目前共抽检乳制品及含乳食品87批次,涉及10家生产企业,合格87批次,其中乳制品58批次、生鲜乳29批次。
无锡市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线进行投诉或举报。
乳制品合格产品信息 | ||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)) | ||||
被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
无锡市马山牛奶有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区马山鱼花路29号 | 生牛乳 | / | 2019年11月11日(购进) |
无锡市马山牛奶有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区马山鱼花路29号 | 生牛乳 | / | 2019年11月13日(购进) |
无锡市马山牛奶有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区马山鱼花路29号 | 生牛乳 | / | 2019年11月12日(购进) |
无锡市马山牛奶有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区马山鱼花路29号 | 鲜牛奶 | 195mL/瓶 | 2019年11月13日(生产) |
无锡市天资乳业有限公司 | 江苏省无锡市梁溪区黄巷锡龙路百子桥堍 | 生牛乳 | / | 2019年11月12日(购进) |
无锡市天资乳业有限公司 | 江苏省无锡市梁溪区黄巷锡龙路百子桥堍 | 生牛乳 | / | 2019年11月13日(购进) |
无锡市天资乳业有限公司 | 江苏省无锡市梁溪区黄巷锡龙路百子桥堍 | 生牛乳 | / | 2019年11月12日(加工) |
无锡市天资乳业有限公司 | 江苏省无锡市梁溪区黄巷锡龙路百子桥堍 | 益生菌发酵乳(原味) | 200g/袋 | 2019年11月13日(生产) |
无锡市天资乳业有限公司 | 江苏省无锡市梁溪区黄巷锡龙路百子桥堍 | 生牛乳 | / | 2019年11月13日(加工) |
江阴宝珍香食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市临港新城璜土镇澄常工业区小湖路21号 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2018年10月07日(生产) |
无锡市稻香食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区经济技术开发区华苑路3号 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2018年10月15日(生产) |
无锡市巧焙匠食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区南湖中路28-11号 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2019年06月09日(生产) |
无锡香榭食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山区东北塘街道石新路100号-18 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2019年08月17日(生产) |
无锡尚品食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山区通云路99号 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2019年08月26日(生产) |
维维华东食品饮料有限公司 | 江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路176号 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2019年09月24日(生产) |
维维华东食品饮料有限公司 | 江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路176号 | 脱脂乳粉 | 25kg/袋 | 2019年03月21日(生产) |
芝兰雅烘培原料(无锡)有限公司 | 江苏省无锡市锡山经济开发区友谊北路312号 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2019年08月17日(生产) |
芝兰雅烘培原料(无锡)有限公司 | 江苏省无锡市锡山经济开发区友谊北路312号 | 全脂乳粉(高热) | 25千克/袋 | 2019年05月21日(生产) |
无锡超科食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路180号 | 脱脂乳粉 | 25kg/袋 | 2019年06月03日(生产) |
来自:中国质量新闻网 ![]() 分享 ![]() 0 相关文章 ![]() 我要评价 用户评论 ![]() ![]() 意见反馈 |