海南省市场监督管理局发布关于6批次食品不合格情况的通告(2020年第8期),通告显示海南省市场监督管理局组织抽检食用农产品、粮食加工品、乳制品共3类产品334批次,其中40批次乳制品抽检合格。
乳制品监督抽检产品合格信息 | ||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||
标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 海口鹏泰兴购物广场有限公司 | 莫斯利安巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2019-03-08 |
弗里生(天津)乳制品有限公司 | 海南海航日月广场商业管理有限公司日月广场超市分公司 | 弗里生乳牛蜜瓜奶 | 243ml/瓶 | 2019-04-23 |
蒙牛乳业(金华)有限公司 | 海南旺佳旺商贸有限公司金盘超市 | 蒙牛纯甄风味酸牛奶(经典原味) | 200克/盒 | 2019-04-06 |
廊坊伊利乳品有限公司 | 海南旺佳旺商贸有限公司金盘超市 | 伊利高钙奶 | 250mL/盒 | 2019-05-23 |
黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 海口鹏泰兴购物广场有限公司 | 光明纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2019-04-27 |
山东三元乳业有限公司 | 海南旺毫商业管理有限公司三亚解放四路旺毫超市 | 三元冰岛式酸奶 | 200克/盒 | 2019-04-23 |
重庆市天友乳品二厂有限公司 | 三亚胜利时代商业城投资有限公司 | 红百特高优质牛奶 | 250ml/盒 | 2019-05-02 |
广州祥旺食品有限公司 | 儋州百佳汇实业有限公司 | 旺仔牛奶(调制乳) | (125mL/盒×4)/排 | 2019-04-03 |
新疆天润生物科技股份有限公司 | 三亚胜利时代商业城投资有限公司 | 牧场奶(牛奶) | 250克/盒 | 2019-05-01 |
广州祥旺食品有限公司 | 儋州百佳汇实业有限公司 | 旺仔牛奶(调制乳) | (125mL/盒×4)/排 | 2019-04-04 |
呼和浩特市圣牧高科乳品有限公司 | 海南旺毫商业管理有限公司三亚解放四路旺毫超市 | 澳日苏纯牛奶 | (250mLX12包)/箱 | 2019-03-10 |
蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 海南客润佳商贸有限公司 | 高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2019-05-13 |
湛江燕塘乳业有限公司 | 海南广佰佳商贸有限公司 | 燕塘纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2019-04-07 |
湛江燕塘乳业有限公司 | 海南盛盛百佳汇商贸有限公司海榆店 | 燕塘纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2019-04-20 |
金华市海华乳业有限公司 | 三亚泰杰龙实业有限公司 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 2.4千克(200克X12盒)/箱 | 2019-02-03 |
浙江龙游李子园食品有限公司 | 海南盛盛百佳汇商贸有限公司海榆店 | 榴莲牛奶 | 280ml/瓶 | 2019-04-24 |
克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 儋州广百家商贸有限公司 | 冰川原生纯牛奶 | 200克/包 | 2019-06-03 |
蒙牛乳业(金华)有限公司 | 华润万家生活超市(广州)有限公司海口名门店 | 蒙牛纯甄巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(经典原味) | 200克/盒 | 2019-03-05 |
克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 儋州广百家商贸有限公司 | 冰川原生纯牛奶 | 200克/包 | 2019-06-05 |
湛江燕塘乳业有限公司 | 儋州那大海恒百货商行 | 燕塘纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2019-05-19 |
现代牧业(蚌埠)有限公司(代码:8G) | 三亚佳润多特产商场新风路店 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2019-06-14 |
分享 0 相关文章 我要评价 用户评论
小程序
个人中心
意见反馈 |